Toggle 1
Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.
Toggle 2
Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.
Toggle 3
Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.
| Total | Total | Filles | Garçons | Départs en cours d'année |
|---|---|---|---|---|
| 1ère année | ||||
| choix "Latin" | 55 | 34 | 21 | 2 |
| choix "Italien-Économie" | 223 | 115 | 108 | 12 |
| 2e année | ||||
| OS Anglais | 49 | 34 | 15 | 1 |
| OS Italien | 26 | 14 | 12 | |
| OS Latin | 6 | 4 | 2 | |
| OS Arts visuels | 40 | 27 | 13 | 1 |
| OS Math. fortes | 62 | 24 | 38 | 3 |
| OS Musique | 8 | 6 | 2 | |
| 3e année | ||||
| OS Anglais | 41 | 33 | 8 | 1 |
| OS Italien | 35 | 30 | 5 | 2 |
| OS Latin | 12 | 11 | 1 | |
| OS Biologie/Chimie | 49 | 20 | 29 | |
| OS Physique/App. Math. | 17 | 2 | 15 | |
| OS Arts visuels | 32 | 22 | 10 | 1 |
| OS Musique | 15 | 6 | 9 | |
| 4e année | ||||
| OS Anglais | 29 | 22 | 7 | |
| OS Italien | 23 | 17 | 6 | 2 |
| OS Latin | 6 | 3 | 3 | |
| OS Biologie/Chimie | 52 | 29 | 23 | 1 |
| OS Physique/App. Math. | 26 | 5 | 21 | 1 |
| OS Arts visuels | 37 | 30 | 7 | 2 |
| OS Musique | 7 | 2 | 5 | 1 |
| 5e année | ||||
| OS Anglais | 58 | 35 | 23 | |
| OS Italien | 17 | 12 | 5 | |
| OS Latin | 15 | 10 | 5 | |
| OS Biologie/Chimie | 38 | 22 | 16 | |
| OS Physique/App. Math. | 15 | 4 | 11 | |
| OS Arts visuels | 27 | 21 | 6 | |
| OS Musique | 11 | 6 | 5 |
Les Avants
La Poste 3
1833 Les Avants